Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade: Santiago (RS) Homens Mulheres | ||||
Mais de 100 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 3 |
95 a 99 anos | 13 | 0,0% | 0,0% | 24 |
90 a 94 anos | 28 | 0,1% | 0,2% | 90 |
85 a 89 anos | 116 | 0,2% | 0,4% | 197 |
80 a 84 anos | 261 | 0,5% | 0,8% | 415 |
75 a 79 anos | 439 | 0,9% | 1,3% | 623 |
70 a 74 anos | 688 | 1,4% | 1,7% | 823 |
65 a 69 anos | 884 | 1,8% | 2,2% | 1.089 |
60 a 64 anos | 1.091 | 2,2% | 2,6% | 1.280 |
55 a 59 anos | 1.223 | 2,5% | 2,9% | 1.444 |
50 a 54 anos | 1.517 | 3,1% | 3,4% | 1.676 |
45 a 49 anos | 1.703 | 3,5% | 3,8% | 1.885 |
40 a 44 anos | 1.715 | 3,5% | 3,9% | 1.899 |
35 a 39 anos | 1.553 | 3,2% | 3,5% | 1.711 |
30 a 34 anos | 1.594 | 3,2% | 3,6% | 1.780 |
25 a 29 anos | 1.765 | 3,6% | 3,7% | 1.840 |
20 a 24 anos | 1.971 | 4,0% | 3,9% | 1.901 |
15 a 19 anos | 2.106 | 4,3% | 4,1% | 2.017 |
10 a 14 anos | 1.892 | 3,9% | 4,0% | 1.939 |
5 a 9 anos | 1.662 | 3,4% | 3,1% | 1.498 |
0 a 4 anos | 1.348 | 2,7% | 2,8% | 1.366 |
Homens | Mulheres |
Os dados censitários do IBGE, hoje publicados, permitem inúmeras análises e reflexões sobre a mobilidade populacional nos territórios estaduais e municipais, bem como a evolução da pirâmide etária das diferentes localidades. Os dados retirados do Censo 2010 revelam expressivas mudanças nos grupos de idade e sexo, em nosso Município.
Seguramente as políticas públicas deverão levar em conta com mais rigor, doravante, estes dados coligidos e apontados pelo IBGE. Um bom material para o uso dos nossos legisladores e gestores públicos.
Fonte; Censo 2010: IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário